Tabla de Talles

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Chomba

Talle Ancho Largo
10 37-39 48
12 39-42 50
14 42-44 63
16 43-44 67
S 44-47 69
M 45-49 72
L 48-51 75
XL 50-52 78
XL 52-54 81

Remera

Talle Ancho Largo
4 33-36 46
6 35-37 48
8 37-39 52
10 39-41 55
12 40-43 57
14 43-46 60
16 46-49 64
S 48-52 67
M 50-54 69
L 52-55 70
XL 54-57 71

Pantalón sin frisa

Talle Ancho Largo
4 34-36 52-59
6 38-40 65-66
8 40-42 70-71
10 43-44 76-77
12 45-46 85-86
14 47-48 93-94
16 49-50 97-98
38 51-52 99-100
40 53-54 101-102
42 55-56 103-104
44 57-59 104-105
46 60-63 105-105
48 64-66 107-108
50 66-68 112

Bermuda

Talle Ancho Largo
4 34-36 29
6 38-40 31
8 40-42 33
10 43-44 37
12 46-46 37
14 47-48 39
16 49-50 41
38 51-52 42
40 53-54 44
42 55-56 46

Campera frisa deportiva

Talle Ancho Largo Largo de manga
4 37-39 44 44
6 40-42 47 46
8 42-44 51 48
10 44-46 55 53
12 47-49 58 56
14 50-53 61 58
16 54-56 64 61
38 57-59 66 63
40 60-62 68 66
42 63-65 70 68
44 66-68 73 70
46 68-69 76 72